Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Corona alu Most Crown 420 - 53 dientes Rieju MRT Yamaha DT y Derbi Senda
Acerca del producto
MOST Racing, siempre en busca de la perfección para tus motos de 50cc, te ofrece su gama de coronas de transmisión denominada «Crown». Fabricadas en Zicral, una aleación de aluminio con alta concentración de zinc y magnesio (7075-T6), ofrecen una excelente resistencia al desgaste, a pesar de su gran ligereza. Cabe destacar que una corona ligera contribuye a reducir el peso no suspendido de tu motocicleta, lo que se traduce en una mayor maniobrabilidad, especialmente a alta velocidad. Este modelo de corona tiene un paso de 420 y 53 dientes, y está destinado a las motos Rieju MRT, Yamaha DT y Derbi Senda (no DRD). Disponible en colores anodizados, rojo, negro, dorado, azul, rosa y lila.
Cabe destacar el diseño de la corona, que incorpora el logotipo de MOST Racing en su corte interior. ¡Muy elegante!
- Corona de aluminio MOST Racing Crown.
- Paso 420 y 53 dientes.
- De aluminio Zicral (7075-T6).
- Resistente y ligera (aproximadamente 335 g).
- Compatible con Rieju MRT, Yamaha DT y Derbi Senda (no DRD).
- Anodizado rojo, negro, dorado, azul, rosa y lila
- Logotipo MOST grabado en la corona.
| SKU | MOS025176TRA |
|---|---|
| Ref Fabricant | 025176 |
| Fabricante | Most |
| vehículo | Rieju MRT |
| color | Alu |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
| Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
| Derbi Senda L | 1995 - 1999 | |
| Derbi Senda DRD | 2002 - 2004 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Race €2 | 2000 - 2005 | |
| Derbi Senda X-Trem €2 | 2000 - 2005 | |
| Derbi Senda DRD Racing Euro 2 | 2004 - 2005 | |
| Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi GPR | 1997 - 2003 | |
| Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR Replica €2 | 2003 - 2005 | |
| Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
| Derbi Senda R | 1994 - 1999 | |
| Gilera | Gilera SMT 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 |
| Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera RCR 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 | |
| Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera GSM 50 | 2002 - 2005 | |
| Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 |




