Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Cilindro 2Fast 50cc alu Minarelli AM6 diametro 40mm
Acerca del producto
2Fast, conocida por la excelencia de sus cilindros de 2 tiempos de 70 cc a 100 cc, ha decidido lanzarse al mercado de los 50 cc con un diámetro de 40 mm para los motores Minarelli AM6. Así que aquí tenemos un pequeño kit que aprovecha todo el ADN de sus potentes y fiables hermanos mayores, lo suficiente para rivalizar con el rey de la categoría, el prestigioso Bidalot 50 cc RF WR. Con los elementos adecuados incorporados al motor, este tipo de kit de 50 cc puede alcanzar los 20 caballos. Y todo ello con una cilindrada «homologada». En el sector, llamamos a este pequeño 2fast 50cc «Fastino», en referencia a sus orígenes italianos.
Absolutamente magnífico, la fundición de aluminio es impecable, al igual que el tratamiento Nikasil del núcleo. La distribución pasa por 5 transfers de generosas dimensiones. Además, el escape cuenta con un par de boosters que se elevan muy por encima de los puertos B y se extienden hasta la salida del conducto de escape. La curvatura de las transferencias laterales es muy pronunciada, como en los kits grandes de la marca. 2Fast lo ha equipado con un pistón Meteor con un bulon de 12 mm y un segmento único de 1 mm de grosor. Con su cabeza abombada, el pistón es claramente de tipo «racing». Lo mismo ocurre con el bloque de culata, cuya cámara hemisférica de alta compresión entra en el cilindro. Y, al igual que el resto de la familia 2Fast, la tapa de culata CNC está anodizada en azul, ¡una marca del rendimiento italiano! También apreciamos la multitud de juntas de base suministradas para realizar el squish con precisión. La boquilla de escape, específica de la marca, no se incluye, por lo que deberá comprarla por separado.
• Cilindro de aluminio nikasilado con un diámetro de 40 mm.
• Cilindrada exacta de 49,9 cc y refrigeración por agua.
• Carrera original AM6: 39 mm.
• Culata - Culatin de tipo hemisférico de alta compresión entrante en el cilindro.
• Tapa de culata con juntas tóricas y rosca para sonda de temperatura M10 x 1,00.
• Squish recomendado: 0,6 mm y bujía de rosca larga
• 5 transfers de admisión y escape con boosters
• Boquilla de escape específica no incluida, tipo Derbi con 2 tornillos de 50 mm de distancia entre ejes o 2Fast con 3 tornillos de 47 mm de distancia entre ejes
• Pistón con bulon de 12 mm fundido ø 39,95 mm, cabeza abombada y mono segmento espesor: 1 mm
• Escape recomendado: 50 - 70 cc Racing con boquilla de 32 mm (Most, MJC, SCR, etc.)
• Carburador recomendado: PWK de 21 mm o 26 mm
• Rodaje recomendado: 10 litros de gasolina a medio gas
• Aceite recomendado: sintético al 3 %
• Incluye: juego completo de juntas, incluyendo 5 juntas de base de diferentes espesores.
| SKU | FAS038220HAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | CY50A |
| Fabricante | 2Fast |
| Vehículo | Minarelli AM6 |
| vehículo | Minarelli AM6, Rieju, Beta, Sherco, Aprilia hasta 2005, Yamaha/MBK, Honda HM, Fantic Motor, Malaguti |
| color | Bleu |
| Cilindro | 39.9 mm |
| Cylindrée | 50 cm³ |
| Axe piston | 12 mm |
| Course vilebrequin | Origine, 39 mm |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2026 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2026 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2026 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2026 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2026 | |
| Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2026 |
| Vent Baja 50cc | 2018 - 2026 | |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 |









