Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Pack de caja de cambios con rodamientos Most Racing para Derbi Euro 2 3 y 4.
Acerca del producto
Caja de cambios Most Racing completa para motores Derbi Euro 2, 3 y 4. En general, mejora la distribución de las 6 velocidades en preparaciones grandes de motor para motos de pista o de carreras. Lo que distingue a esta caja es el acabado ISF de los piñones, que reduce la fricción para permitir un funcionamiento más suave y aumentar la vida útil.
El pack incluye los rodamientos y las jaulas de agujas necesarias para un montaje totalmente nuevo.
• Caja de cambios de carreras de 6 velocidades para motores Derbi Euro 2, 3 y 4
• Piñones con acabado ISF para mayor suavidad y vida útil
• Eje primario y secundario completamente adaptables sin necesidad de modificación
• Incluye: 2 rodamientos TPI 6203 C3 (cerámica) + 2 jaulas de agujas HK1412
• Peso de la caja de cambios sin rodamientos: 1680 g
Esta es la distribución de las 6 marchas de la caja de cambios MOST:
| DERBI original | ||||||||
| Relaciones | Distribución | Diferencia | para pasar a 14 000 rpm | Caída de régimen | ||||
| Z1 | Z2 | Z1/Z2 | Z2/Z1 | |||||
| 1.ª | 11 | 34 | 0.324 | 3.091 | 30.95% | |||
| 2.ª | 15 | 30 | 0.500 | 2.0 | 47.83% | 16.88% | 9059 | 4941 |
| 3.ª | 18 | 27 | 0.667 | 1.5 | 63.77% | 15.94% | 10500 | 3500 |
| 4.ª | 20 | 24 | 0.833 | 1.2 | 79.71% | 15.94% | 11200 | 2800 |
| 5.ª | 22 | 23 | 0.957 | 1.045 | 91.49% | 11.78% | 12197 | 1803 |
| 6.ª | 23 | 22 | 1.045 | 0.957 | 100.00% | 8.51% | 12809 | 1191 |
| Caja de cambios Most | ||||||||
| Relaciones | Distribución | Diferencia | ||||||
| Z1 | Z2 | Z1/Z2 | Z2/Z1 | |||||
| 1.ª | 12 | 32 | 0,375 | 2,6667 | 35,869% | |||
| 2.ª | 15 | 30 | 0,5 | 2,0 | 47,826% | 11,956% | ||
| 3.ª | 18 | 27 | 0,6667 | 1,5 | 63,768% | 15,942% | ||
| 4.ª | 20 | 26 | 0,7692 | 1,3 | 73,578% | 9,810% | ||
| 5.ª | 22 | 24 | 0,9167 | 1,0909 | 87,681% | 14,102% | ||
| 6.ª | 23 | 22 | 1,0455 | 0,9565 | 100.00% | 12,318% | ||
Nota: básicamente, la 1.ª es más larga que la original, la 2.ª y la 3.ª son idénticas. La 4.ª es más corta que la original para evitar la pérdida de potencia entre 3.ª y 4.ª. Por último, la 5.ª es más corta que la original y la 6.ª es idéntica.
| SKU | MOS017660TRA |
|---|---|
| Ref Fabricant | MOS017660TRA |
| Fabricante | Most |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
| Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
| Derbi Senda L | 1995 - 1999 | |
| Derbi Senda DRD | 2002 - 2004 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Race €2 | 2000 - 2005 | |
| Derbi Senda X-Trem €2 | 2000 - 2005 | |
| Derbi Senda DRD Racing Euro 2 | 2004 - 2005 | |
| Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
| Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
| Derbi GPR | 1997 - 2003 | |
| Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR Replica €2 | 2003 - 2005 | |
| Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
| Derbi Senda R | 1994 - 1999 | |
| Gilera | Gilera SMT 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 |
| Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Gilera RCR 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 | |
| Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Gilera GSM 50 | 2002 - 2005 | |
| Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 |




