Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Pack kit cylindre 80cc Airsal allumage MVT Digital Direct Minarelli AM6
Acerca del producto
ScootFast présente en exclusivité un pack performance comprenant un kit cylindre 80cc Airsal en aluminium et un allumage MVT Digital Direct, spécialement conçus pour booster les performances de votre moto équipée d’un moteur Minarelli AM6. Ces 2 pièces haut de gamme sont proposées à un prix imbattable, pour une configuration puissante et fiable.
Detalles del producto
Kit cylindre 80cc Airsal :
- Kit Cylindre aluminium Nickasilé pour Minarelli AM6
- Diamètre 50mm sur course origine 39mm
- Cylindrée exacte : 76,6cc
- 5 transferts d'admission + échappement à barrette
- Culasse monobloc avec réchauffeur de carburateur
- Système de purge de circuit d'eau
- Puit de sonde de température : 14x1.25
- Piston mono-segment calotte bombée et axe de 12mm
- Pochette de joints incluse
- Notice incluse
- Bride d'échappement 32mm non incluse
Allumage MVT Digital Direct :
- Allumage MVT Digital Direct à rotor interne et avance variable
- Équipé d’un éclairage (sortie 12V – 55W)
- Puissance de 45 kV dès 8000 tr/min
- Idéal pour les courses d’endurance
- Allumage homologué
Ficha técnica
| SKU | SCF039265PAC |
|---|---|
| Ref Fabricant | SCF039265 |
| Fabricante | SF |
| Vehículo | Minarelli AM6 |
| Course vilebrequin | 39 mm |
| Axe piston | 12 mm |
| Cylindrée | 80 cm³ |
| vehículo | Minarelli AM6 |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2026 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2026 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2026 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2026 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2026 | |
| Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2026 |
| Vent Baja 50cc | 2018 - 2026 | |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 |
Comentarios
Escribe tu propia reseña