Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Preparacion 88cc ciclomotor MBK 51 Peugeot 103 CBE MOST Racing
Acerca del producto
Para los aficionados a los ciclomotores más ambiciosos, ScootFast ofrece esta preparacion de motor a medida de 88 cc para montar en vuestras MBK 51 o Peugeot 103. ¡Todo un cohete de más de 25 caballos para vuestros proyectos más locos! La configuración incluye cárteres CBE de Bouchet Engineering, el cigüeñal MOST Derbi EVO 2 a carrera 44,9 mm con sus rodamientos, el cilindro de aluminio Derbi de 50 mm de diámetro y el variador Bouchet CBE GP115 Derbi Euro 3 (correa de 17 mm). Además, la configuración te permite elegir la caja de laminas (V-Force 4 CR85 o V-Force Top Derbi), el color de la carga de caja de laminas y de la tobera de admisión de 35 mm de diámetro para carburadores PWK de 21 a 28 mm, o de 39 mm de diámetro para los carburadores PWK de 30 a 34 mm. También puedes elegir entre el encendido de avance variable: o bien un PVL claramente orientado a la competición, o bien el MVT DD, que permite alimentar la instalacion eléctrica con las luces. Solo queda elegir los soportes para montar el motor en una 103 o una 51. Después, solo habrá que montarlo todo y adaptar un escape de competición tipo 80/90 cc provisto de una boquilla de 32 mm. Para ello, tendrás que hacerte con una rótula Boucher Engineering de 32 mm con fijación de dos agujeros.
MOTOR ENTREGADO EN PIEZAS SUELTAS. NO SE REALIZA NINGÚN MONTAJE DEL MOTOR ANTES DEL ENVÍO. LA FOTO SE HA TOMADO CON EL FIN DE MOSTRAR EL RESULTADO FINAL.
- Cilindro de aluminio diámetro 50mm
- Cilindrada exacta: 88,2 cc, refrigeración por agua
- Carrera: 44,9 mm
- Tornillos de culata M6 x 25
- Cubre culata con rosca para sonda de temperatura de 14 x 1,50 y tornillo de purga de agua M6
- Adaptador de sonda Watts Derbi E3 / E4 incluido
- Culata/Culatin se recomienda un squish de entre 0,8 y 0,9 mm y bujía de rosca larga
- Relación de compresión de 15,4/1 con un squish de 0,85 mm
- 5 transfers de admisión y escape con boosters
- Conducto de escape de ø 27 mm con junta de papel
- Pistón fundido de ø 50 mm, corona abombada, grafitado (bisulfuro de molibdeno) y de un solo segmento (espesor: 1 mm)
- Bulon del pistón de 12 mm
- Escapes recomendados: Racing 80/90 cc
- Cigüeñal Most Evo 2 para motores Derbi Euro 3 y 4
- Carrera larga de 44,9 mm
- Biela forjada con tratamiento de competición
- Contrapesos macizos
- Bulon de cabeza de biela de 18 mm sobre jaula de agujas de plata
- Eje de pie de biela de 17 mm
- Bulon de pistón de 12 mm (o 13 mm)
- Arandela antifricción en la cabeza de biela
- Jaula de agujas de plata de 12 x 17 x 15 mm incluida
| SKU | SCF042072PAC |
|---|---|
| Ref Fabricant | SCF042072 |
| Fabricante | SF |
| Vehículo | MBK 51, Peugeot 103 |
| Course vilebrequin | 44.9 mm |
| Axe piston | 12 mm |
| Cylindrée | 88 cm³ |
| Cilindro | 50 mm |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| MBK | MBK 51 | 1992 - 2005 |
| MBK 51 Club | 1991 - 2002 | |
| MBK 51 Cluc Salsa | 1991 - 1995 | |
| MBK 51 Club VR | 1995 - 2002 | |
| MBK 51 Club VR Mexican Style | 1996 | |
| MBK 51 Club VR Tex Mex | 1996 - 2002 | |
| MBK 51 Club Limited | 2002 - 2003 | |
| MBK 51 Club Jazz | 1991 - 1995 | |
| MBK 51 Jazz | 1996 - 1999 | |
| MBK 51 V | 1980 - 2002 | |
| MBK 51 Club Swing | 1997 - 2002 | |
| MBK 51 City Club | 2001 - 2002 | |
| MBK 51 Sport | 1988 - 1989 | |
| MBK 51 Swing | 1988 - 1999 | |
| MBK 51 Rock | 1987 - 1989 | |
| MBK 51 Hard Rock | 1991 - 2002 | |
| MBK 51 Magnum Liquide | 1987 - 1993 | |
| MBK 51 Evasion | 1989 - 1999 | |
| MBK 51 Passion | 1989 - 1999 | |
| MBK 51 Roadster | 1997 - 1998 | |
| MBK 51 Mag Max liquide | 1990 - 1999 | |
| MBK 51 Rock Racing | 1989 - 1993 | |
| MBK 51 Magnum Racing liquide | 1988 - 1996 | |
| MBK 51 Magnum Racing XR liquide | 1996 - 2003 | |
| MBK 51 West | 1981 | |
| MBK 51 White Horse | 1982 | |
| MBK 51 Copper Black | 1982 | |
| MBK 51 New West | 1982 - 1987 | |
| MBK 51 Daytona Cruiser | 1987 - 1990 | |
| MBK 51 Super | 1980 - 1988 | |
| MBK 51 J | 1990 | |
| MBK 51 Lee Cooper | 1987 | |
| MBK 51 Red Light | 1987 | |
| MBK 51 Mob cross | 1987 | |
| MBK 51 Trail | 1980 | |
| MBK 51 CF | 1985 - 1988 | |
| MBK 51 Dakota | 2003 - 2008 | |
| MBK 51 Kansas | 2003 - 2008 | |
| MBK 51 Phenix | 2003 - 2008 | |
| MBK AV 88 | 1980 - 1984 | |
| MBK AV 89 | 1998 - 2002 | |
| Peugeot | Peugeot 103 Vogue | 1980 - 2016 |
| Peugeot 103 MVL | 1980 - 2007 | |
| Peugeot 103 SP | 1980 - 2007 | |
| Peugeot 103 SPX Liquide | 1987 - 2003 | |
| Peugeot 103 RCX Liquide | 1987 - 2003 | |
| Peugeot 103 chrono | 1988 - 1994 | |
| Peugeot 103 Arizona | 1985 - 2026 | |
| Peugeot 103 Clip | 1985 - 2026 | |
| Peugeot 103 Excalibur | 1987 - 2026 | |
| Peugeot 103 HP | 1981 - 2026 | |
| Peugeot 103 HP2 | 1980 - 2026 | |
| Peugeot 103 Turbo 16 | 1987 - 2026 | |
| Peugeot 103 Indiana | 1985 - 2026 | |
| Peugeot 103 Racing | 1980 - 2026 | |
| Peugeot 103 HPL | 1980 - 2026 | |
| Peugeot 103 HRO | 1986 - 2026 | |
| Peugeot Fox | 1995 - 2026 |












