Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Tobera orientable Carenzi Minarelli AM6
20,06 €
SKU
CAR032029ADM
Acerca del producto
Carenzi ofrece una tobera orientable con base de aluminio y manguito de goma resistente a los hidrocarburos compatible con Rieju MRT, Sherco Fantic, Beta, Yamaha MBK y otras con motores Minarelli AM6. Esta tobera puede montarse con carburadores Dellorto o carburadores PWK.
Detalles del producto
La tobera Carenzi orientable sirve para carburadores Dellorto y PWK y puede montarse en lugar de tu tobera original.
Tobera orientable Carenzi para motor Minarelli AM6:
- Una base de aluminio anodizado negro con grabado Carenzi
- Dos abrazaderas
- Un manguito de goma para carburador Dellorto
- Manguito de goma para carburador PWK
Se suministra sin tornillos de fijación.
Ficha técnica
| SKU | CAR032029ADM |
|---|---|
| Ref Fabricant | 116040F |
| Fabricante | Carenzi |
| Diam. raccord pipe | 34mm, 35 mm, 36 mm |
| Type carburateur | PHBG, PHBH, PHBL, PHBN, PHVA, PWK |
| type_montage | souple |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2026 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2026 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2026 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2026 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2026 | |
| Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2026 |
| Vent Baja 50cc | 2018 - 2026 | |
| CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
| Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
| Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
| Ride | Ride Thorn 50 | 2006 - 2020 |
Comentarios
Escribe tu propia reseña