Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Tobera Watts Racing 19 à 28mm Minarelli AM6 y Derbi
Acerca del producto
WATTS ofrece esta tobera de admisión de carburador de 35 mm muy interesante para grandes configuraciones de motor. Está hecho de caucho grueso de alta calidad. Es muy corta, por lo que el carburador está muy cerca de la caja de laminas para obtener el máximo rendimiento. El montaje oblongo permite que se adapte a los motores Minarelli AM6 y Derbi. Se puede montar con todos los carburadores PWK de 19 a 28 mm y con los carburadores de competición Dellorto VHST y VHSH. En el lado de la caja de laminas, la tobera ofrece una salida ancha y redonda de 31 mm con un venturi moldeado en la goma. Este venturi se adapta perfectamente a la caja de laminas Malossi VL18. ¡El combo de las dos partes es un ajuste perfecto! Esta tobera también se puede adaptar a otras cajas de laminas como por ejemplo las V-Force grandes cortando el venturi de goma limpiamente con un cutter. ¡Un gran producto para motores de alto rendimiento!
- Tobera de admisión de goma corta y recta
- Fijación oval para AM6 y Derbi
- Diámetro de la toma del carburador 35 mm
- Para carburadores PWK de 19 a 28 mm
- Para carburadores Dellorto VHST y VHSH
- Salida redonda de 31 mm (sólo para cajas de laminas grandes)
- Espesor de la base 8,8 mm
- Venturi de goma integrado para caja de laminas Malossi VL18
- Venturi fácil de cortar para cajas de laminas V-Force
- Abrazadera del carburador no incluida
| SKU | WAT000931ADM |
|---|---|
| Fabricante | Watts |
| Vehículo | Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Yamaha TZR 50, MBK X-Power 50, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
| Diam. raccord pipe | 35 mm |
| type_montage | souple |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2026 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2026 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2026 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2026 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2026 | |
| Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2026 |
| Vent Baja 50cc | 2018 - 2026 | |
| CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
| Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
| Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
| Ride | Ride Thorn 50 | 2006 - 2020 |






