Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Cilindro 50cc Bidalot RF-WR Racing Minarelli AM6 Pistón CNC VHM
Acerca del producto
Aquí está el cilindro Bidalot RF-WR 50 cc para motos con motor Minarelli AM6 en su versión RACING con pistón forjado. Sin duda, uno de los kits de 50 cc más potentes del mercado junto con el 2Fast y el Malossi MHR Team. A diferencia de la versión «adaptable» y Racing estándar de este kit, este requiere el cigüeñal de 39,7 mm con biela de 85 mm recomendado por Bidalot (BID028006BAM). Además, este cilindro incorpora un magnífico pistón forjado y CNC tallado en masa firmado por VHM. ¡Una joya! Al igual que el resto de la familia RF-WR, Bidalot se ha encargado de optimizar la refrigeración con una circulación de agua ultra homogénea. ¡La calidad del tratamiento Nikasil del núcleo también es impecable! En cuanto a la distribución, pasa por 5 transfers de generosas dimensiones. Además, el escape cuenta con un par de boosters que se elevan muy por encima de los puertos B y se extienden hasta la salida del conducto de escape. La curvatura de los transfers laterales es muy pronunciada, como en los cilindros grandes de la marca. La culata monobloque opta por una cámara hemisférica de alta compresión y retráctil. También se agradece la multitud de juntas de base suministradas para realizar el squish con precisión.
La boquilla de escape, que es específica de la marca, no se incluye, por lo que deberá comprarla por separado. Puede elegir entre 3 boquillas de escape Bidalot con fijación de 4 agujeros. En particular, para adaptar los escapes de competición con un diámetro de 28, 30 y 32 mm. También puede adaptar una boquilla MOST de 2 tornillos para Derbi (MOS018466ECH).
• Cilindro de aluminio nikasilado con un diámetro de 40 mm.
• Cilindrada exacta de 49,9 cc y refrigeración por agua.
• Carrera original de 39 mm.
• Culata monobloque de tipo hemisférico de alta compresión y retráctil.
• Sin agujero para sonda de temperatura.
• Squish recomendado: 0,6 mm y bujía de rosca larga
• Pistón VHM con bulon de 12 mm forjado/CNC ø 39,95 mm, cabeza abombada y segmento cromado abombado (Japón) espesor: 0,8 mm.
- Perfil elíptico específico para reducir el juego de funcionamiento.
- Mecanizado para aligerar el peso.
- Bulon Ø12x33 mm, altura 25 mm.
• 5 transfers de admisión y escape con boosters
• Boquilla de escape específica no incluida, fijación con 4 tornillos con distancia entre ejes de 28x40 mm
• Recubrimiento antifricción de bisulfuro de molibdeno.
• Escape recomendado: 50/70 cc Racing con boquilla de 32 mm (Most, MJC, SCR, etc.).
• Carburador recomendado: PWK de 21 mm a 28 mm
• Rodaje recomendado: 10 litros de gasolina a medio gas
• Aceite recomendado: sintético al 3 %
• Incluye: juego completo de juntas, incluyendo 4 juntas de base de diferentes grosores y 4 espárragos.
| SKU | BID021150HAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | 11001568 |
| Fabricante | Bidalot |
| Vehículo | Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
| vehículo | Minarelli AM6, Rieju, Beta, Sherco, Aprilia hasta 2005, Yamaha/MBK, Peugeot, Honda HM, Fantic Motor, Gas Gas, Husqvarna, Malaguti, CPI, Suzuki RMX |
| Cilindro | 40 mm |
| Cylindrée | 50 cm³ |
| Axe piston | 12 mm |
| Course vilebrequin | 39.7 mm |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2026 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2026 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2026 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2026 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2026 | |
| Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2026 |
| Vent Baja 50cc | 2018 - 2026 | |
| CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
| Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
| Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
| Ride | Ride Thorn 50 | 2006 - 2020 |













