Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Cilindro 100cc 2Fast Minarelli AM6
Acerca del producto
El kit de cilindro 100cc 2FAST de 52 mm de diámetro es uno de los cilindro más potentes disponibles para motos con motor Minarelli AM6, como las Rieju MRT, Sherco, Beta, Fantic, Yamaha DT... Fabricado en serie limitada por la famosa marca italiana 2FAST, este cilindro de aluminio nikasil es una joya en términos de fabricación e ingeniería. En Minarelli AM6, debe montarse en un cigüeñal con carrera de 47 mm y biela de 95 mm, en particular el modelo específico que ofrece 2Fast, perfectamente equilibrado. Evidentemente, será necesario mecanizar los cárteres originales para pasar el diámetro del cilindro a 58 mm y una profundidad de 17 mm. El culatin de perfil hemisférico de alta compresión entra en el cilindro para un centrado perfecto. Será necesario utilizar espárragos de aproximadamente 116 mm de longitud. Se ha prestado especial atención a la fundición de aluminio y también a la famosa tapa de culata mecanizada y anodizada en azul. El pistón tiene una cabeza abombada y un segmento de 1 mm de espesor. Cabe destacar también que este último cuenta con dos cavidades de lubricación por encima del bulon de 14 mm de diámetro. Es posibles varias boquillas de escape, ya sea del tipo Derbi con 2 tornillos con una distancia entre ejes de 50 mm, o con 3 tornillos con una distancia entre ejes de 47 mm.
NO HOMOLOGADO
- Cilindro 2Fast 100cc Minarelli AM6.
- Diámetro 52 mm a carrera 47 mm/biela 95 mm.
- Cilindro de aluminio con tratamiento Nikasil.
- 6 transfers de admisión y escape tavicado.
- Pistón Vertex de 51,94 mm de diámetro y bulon de 14 mm.
- Cabeza abombada y monosegmento de 1 mm de espesor.
- Culata con culatin desmontable hemisférico de alta compresión.
- Squish recomendado: 0,7 mm - 0,8 mm.
- Sonda de temperatura M10 x 1,25.
- Incluye 5 juntas de base y juntas tóricas de culata.
- Mecanizado de cárteres para el paso del cilindro: diámetro 58 mm, profundidad 17 mm.
- No incluido: espárragos del cilindro de 116 mm y boquilla de escape (2 o 3 tornillos)
- Instrucciones de montaje y ajuste incluidas en inglés
- Rodaje recomendado: 10 litros a medio gas
- Lubricación con un 3 % de aceite 100 % sintético
- Doble radiador obligatorio
- Compruebe la luz de segmento: aproximadamente 0,28 mm
Configuración ideal con el cilindro:
- Cárteres AM6 ya mecanizados: SCF035982CAT.
- Un escape de 100 cc (ref.: MJC025111ECH).
- Un embrague reforzado tipo Most (ref.: MOS008120TRA).
- Juego de arandelas para muelles de embrague para evitar el patinado (ref.: MOS001646BOU)
- Kit de admisión PWK (ref.: SCF017816PAC)
- Kit de rodamientos Most (MOS017117PAC)
- Un cigüeñal 2Fast (FAS009717BAM)
- Una caja de laminas VForce (VFO000212ADM)
- Una carga de caja de laminas (ref.: MOS010910ADM)
| SKU | FAS010325HAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | CY100A |
| Fabricante | 2Fast |
| Vehículo | Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
| vehículo | Minarelli AM6, Rieju, Beta, Sherco, Aprilia hasta 2005, Yamaha/MBK, Peugeot, Honda HM, Fantic Motor, Gas Gas, Husqvarna, Malaguti |
| color | Bleu |
| Cilindro | 52 mm |
| Cylindrée | 100 cm³ |
| Axe piston | 14 mm |
| Course vilebrequin | 47 mm |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2026 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2026 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2026 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2026 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2026 | |
| Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2026 |
| Vent Baja 50cc | 2018 - 2026 | |
| CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
| Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
| Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
| Ride | Ride Thorn 50 | 2006 - 2020 |
















