Correcteur de couple Top Performances MBK Booster Yahama Bw's après 2004

110,58 €
SKU
TOP038587TRA
Actuellement hors stock

A propos du produit

Top Performances présente le correcteur de couple diamètre 122mm spécialement conçu pour remettre à neuf le système de transmission de votre scooter Aprilia SR, MBK Ovetto, Stunt, Booster, Yamaha Bw's fabriqué à partir de 2004, Aerox, Jog, Neo's et bien d'autres encore. Cette pièce de très bonne qualité remplacera parfaitement votre pièce d'origine pour des performances optimisées.

Détails du produit
  • APRILIA AMICO 50 2T 94 94
  • APRILIA AMICO 50 2T 96 98
  • APRILIA AMICO GL/GLE 50 2T 93 95
  • APRILIA AMICO LX/SPORT/CAT 50 2T 92 93
  • APRILIA AREA 51 50 2T 98 0
  • APRILIA GULLIVER 50 2T 95 98
  • APRILIA GULLIVER LC 50 2T 96 98
  • APRILIA RALLY 50 2T 95 3
  • APRILIA RALLY LIQUID COOLED 50 2T 96 99
  • APRILIA SCARABEO 50 2T 93 97
  • APRILIA SCARABEO 50 2T 98 98
  • APRILIA SCARABEO 50 2T 99 99
  • APRILIA SCARABEO 50 2T 0 5
  • APRILIA SONIC 50 2T 98 7
  • APRILIA SONIC GP 50 2T 98 8
  • APRILIA SR (ORIZZONTALE) 50 2T 94 96
  • APRILIA SR (VERTICALE) 50 2T 93 93
  • APRILIA SR LIQUID COOLED 50 2T 94 96
  • APRILIA SR RACING 50 2T 97 99
  • APRILIA SR STEALTH 50 2T 97 0
  • APRILIA SR WWW 50 2T 97 1
  • ATALA CAROSELLO 50 2T 99 1
  • BETA ARK 50 2T 96 8
  • BETA ARK LC 50 2T 96 8
  • BETA CHRONO 50 2T 95 97
  • BETA CHRONO 50 2T 96 96
  • BETA EIKON 50 2T 99 3
  • BETA QUADRA 50 2T 95 95
  • BETA QUADRA 50 2T 99 1
  • BETA TEMPO 50 2T 93 2
  • BETA TEMPO 50 2T 95 95
  • CPI ARAGON 50 2T 3 3
  • CPI HUSSAR 50 2T 3 3
  • CPI OLIVER 50 2T 3 3
  • CPI POP CORN 50 2T 3 3
  • KEEWAY ATV EC2 50 2T 6 6
  • KEEWAY ATV OFF ROAD 50 2T 7 7
  • KEEWAY F-ACT 50 2T 7 8
  • KEEWAY FLASH 50 2T 7 8
  • KEEWAY FOCUS 50 2T 6 6
  • KEEWAY GOCCIA 50 2T 9 9
  • KEEWAY HURRICANE 50 2T 6 8
  • KEEWAY MATRIX 50 2T 6 8
  • KEEWAY PIXEL EURO 2 50 2T 9 12
  • KEEWAY RY8 50 2T 8 8
  • KTM K50 50 2T 96 1
  • MALAGUTI CENTRO SL 50 2T 94 98
  • MALAGUTI CIAK 50 2T 99 1
  • MALAGUTI CIAK EURO 2 2,3 50 2T 3 3
  • MALAGUTI CIAK EURO2 50 2T 1 3
  • MALAGUTI CIAK MASTER EURO 2 50 2T 6 6
  • MALAGUTI F10 50 2T 92 0
  • MALAGUTI F10 AC WAP 50 2T 8 8
  • MALAGUTI F10 EURO 2 50 2T 2 6
  • MALAGUTI F10 EURO 2 2,3 50 2T 3 4
  • MALAGUTI F10 RESTYLING EURO 2 50 2T 6 6
  • MALAGUTI F12 PHANTOM 50 2T 94 98
  • MALAGUTI F12 PHANTOM EURO 2 50 2T 2 2
  • MALAGUTI F12 PHANTOM EURO 2 2,3 50 2T 3 4
  • MALAGUTI F12 PHANTOM LC 50 2T 94 98
  • MALAGUTI F12 PHANTOM LC EURO 2 2,3 50 2T 3 4
  • MALAGUTI F12 R PHANTOM AC 50 2T 7 8
  • MALAGUTI F12 R PHANTOM LC 50 2T 7 10
  • MALAGUTI F12 RESTYLING EURO 1 50 2T 99 2
  • MALAGUTI F12 RESTYLING EURO 2 50 2T 6 6
  • MALAGUTI F12 RESTYLING LC EURO 2 50 2T 6 6
  • MALAGUTI F15 FIRE FOX 50 2T 96 98
  • MALAGUTI F15 FIRE FOX AIR COOLED 50 2T 5 6
  • MALAGUTI F15 FIRE FOX EURO 2 50 2T 2 3
  • MALAGUTI F15 FIRE FOX EURO 2 50 2T 4 6
  • MALAGUTI F15 FIRE FOX EURO 2 2,3 50 2T 3 4
  • MALAGUTI YESTERDAY 50 2T 97 0
  • MBK BOOSTER 50 2T 90 4
  • MBK BOOSTER 50 2T 90 91
  • MBK BOOSTER 50 2T 92 94
  • MBK BOOSTER EURO 2 50 2T 4 4
  • MBK BOOSTER NG 50 2T 95 3
  • MBK BOOSTER NG 50 2T 3 3
  • MBK BOOSTER ROCKET 50 2T 97 98
  • MBK BOOSTER SPIRIT 50 2T 96 98
  • MBK BOOSTER SPIRIT 50 2T 99 0
  • MBK BOOSTER SPIRIT 50 2T 0 0
  • MBK BOOSTER SPIRIT 50 2T 3 3
  • MBK BOOSTER SPIRIT EURO2 50 2T 3 3
  • MBK BOOSTER TRACK 50 2T 96 98
  • MBK EVOLIS 50 2T 92 95
  • MBK FIZZ 50 2T 94 95
  • MBK FLIPPER 50 2T 98 4
  • MBK FLIPPER EURO 2 50 2T 3 3
  • MBK FORTE 50 2T 94 96
  • MBK MACH G 50 2T 2 4
  • MBK MACH G LC 50 2T 2 4
  • MBK NITRO 50 2T 97 4
  • MBK NITRO EURO 2 50 2T 3 3
  • MBK OVETTO 50 2T 97 4
  • MBK OVETTO EURO 2 50 2T 2 2
  • MBK STUNT 50 2T 0 2
  • RIEJU FIRST 50 2T 95 98
  • RIEJU WINDY 50 2T 95 98
  • YAMAHA AEROX 50 2T 97 12
  • YAMAHA AEROX 50 2T 1 2
  • YAMAHA AEROX 50 2T 4 4
  • YAMAHA AEROX 50 2T 5 5
  • YAMAHA AEROX 50 2T 6 6
  • YAMAHA AEROX 50 2T 7 7
  • YAMAHA AEROX 50 2T 8 8
  • YAMAHA AEROX 50 2T 9 9
  • YAMAHA AEROX 50 2T 10 12
  • YAMAHA AEROX 50 2T 13 16
  • YAMAHA AEROX F EU3 50 4T-3V 14 16
  • YAMAHA AEROX F EU4 -NS50F 50 4T-3V 18 18
  • YAMAHA AEROX EURO 2 50 2T 3 3
  • YAMAHA AEROX NAKED 50 2T 13 16
  • YAMAHA AEROX R 50 2T 99 0
  • YAMAHA AXIS 50 2T 95 96
  • YAMAHA BREEZE 50 2T 94 95
  • YAMAHA BW‘S 50 2T 97 4
  • YAMAHA BW‘S 50 2T 4 5
  • YAMAHA BW‘S 50 2T 6 7
  • YAMAHA BW‘S 50 2T 8 12
  • YAMAHA BW‘S 50 2T 13 16
  • YAMAHA BW‘S BUMP 50 2T 97 98
  • YAMAHA BW‘S EASY 50 2T 13 13
  • YAMAHA BW‘S NAKED 50 2T 3 3
  • YAMAHA BW‘S NAKED 50 2T 4 4
  • YAMAHA BW‘S NAKED 50 2T 9 12
  • YAMAHA BW‘S NAKED 50 2T 13 16
  • YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 97 98
  • YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 99 0
  • YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 1 2
  • YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 3 3
  • YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 4 6
  • YAMAHA BW‘S ORIGINAL 50 2T 99 0
  • YAMAHA BW‘S ORIGINAL 50 2T 1 1
  • YAMAHA BW‘S ORIGINAL EURO 2 50 2T 3 3
  • YAMAHA JOG 50 2T 92 1
  • YAMAHA JOG R 50 2T 2 2
  • YAMAHA JOG R EURO2 50 2T 2 2
  • YAMAHA JOG R EURO2 50 2T 6 12
  • YAMAHA JOG R EURO2 50 2T 13 15
  • YAMAHA JOG R LC 50 2T 2 15
  • YAMAHA NEO‘S 50 2T 97 13
  • YAMAHA NEO‘S 50 2T 2 2
  • YAMAHA NEO‘S 50 2T 4 6
  • YAMAHA NEO‘S 50 2T 7 12
  • YAMAHA NEO‘S 50 2T 12 16
  • YAMAHA NEO‘S 4 EU4 -YN F 50 4T-3V 18 18
  • YAMAHA NEO‘S EASY 50 2T 13 13
  • YAMAHA NEO‘S EURO 2 50 2T 2 2
  • YAMAHA RS SPY 50 2T 95 98
  • YAMAHA SLIDER 50 2T 0 2
  • YAMAHA WHY 50 2T 98 5
  • YAMAHA WHY EURO 2 50 2T 3 5
  • YAMAHA ZEST 50 2T 95 92
  • YAMAHA ZUMA 50 2T 97 1
  • Fiche technique
    SKU TOP038587TRA
    Ref Fabricant 9923030
    Fabricant Top Performances
    Véhicule MBK Booster, Yamaha BWS

    Commentaires

    Rédigez votre propre commentaire
    Seuls les utilisateurs connectés peuvent rédiger un commentaire. Identifiez-vous ou créez un compte