Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Garde boue avant supermotard ACB universel
A propos du produit
Court, enveloppant et racé, ce garde-boue avant deux parties est idéal sur vos supermotards et à prix très attractif. Baptisé ACB, il est fabriqué en plastique souple de qualité et brillant. Vous avez même la possibilité de réaliser votre propre combo de couleurs avant et arrière. Ils se fixe très simplement avec vos vis d'origine. À vous de percer les trous de fixation, ce qui lui permet de s'adapter à n'importe quelle moto. Sachez que MOST Racing propose des kits déco pour ce garde-boue, histoire de faire "matcher" le style avec le reste de votre moto.
Détails du produit
- Garde boue avant supermotard ACB
- Universel
- En plastique de qualité et brillant
- En deux parties indépendantes
- Se fixe avec les vis d'origine
Fiche technique
SKU | DFT029991CAR |
---|---|
Ref Fabricant | DFT029991 |
Fabricant | Type origine |
Ces produits pourraient vous intéresser !
Véhicules compatibles
Fournisseur | Véhicule | Years |
---|---|---|
Rieju | Rieju MRT 50cc | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Rieju MRT Pro 50cc | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
Rieju MRT Trophy 50cc | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
Rieju RS3 50cc | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Beta RR 50cc | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
Beta RRT | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Yamaha TZR 50cc | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
MBK X-Power 50cc | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Peugeot XP7 50cc | 2011, 2012, 2013, 2014 | |
Peugeot XPS | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
HM | HM CRE Baja 50cc | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
HM CRM Derapage | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
Vent | Vent Derapage 50cc | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Vent Baja 50cc | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
CPI | CPI SMX 50cc | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Generic | Generic Trigger 50cc | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008, 2009, 2010 |
Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
Derbi Senda L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
Derbi Senda DRD | 2002, 2003, 2004 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Derbi Senda X-Race €2 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
Derbi Senda X-Trem €2 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
Derbi Senda DRD Racing Euro 2 | 2004, 2005 | |
Derbi Senda X-Race €3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018, 2019, 2020, 2021 | |
Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018, 2019, 2020, 2021 | |
Derbi GPR | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
Derbi GPR Nude €3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Derbi GPR €2 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Gilera | Gilera SMT 2003 à 2005 | 2003, 2004, 2005 |
Gilera SMT 2006 à 2010 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Gilera SMT 2011 à 2017 €3 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018, 2019, 2020, 2021 | |
Gilera RCR 2003 à 2005 €2 | 2003, 2004, 2005 | |
Gilera RCR 2006 à 2010 €3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Gilera RCR 2011 à 2017 €3 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Gilera RCR après 2018 €4 | 2018, 2019, 2020, 2021 | |
Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 €3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Aprilia SX 50 2011 à 2017 €3 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Aprilia RX 2006 à 2010 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Aprilia RX 2011 à 2017 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Aprilia SX 50 après 2018 €4 | 2018, 2019, 2020, 2021 | |
Aprilia RX 2018 après 2018 €4 | 2018, 2019, 2020, 2021 | |
Aprilia RS 50 1993 à 1995 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Aprilia RS4 après 2018 | 2018, 2019, 2020, 2021 | |
KSR | KSR Moto TR 50 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire