Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Kit cylindre 100cc 2Fast Minarelli AM6 diamètre 52mm
A propos du produit
Le kit cylindre 100cc 2FAST diamètre 52mm c'est l'un des kits cylindre les plus performants disponible pour les motos à moteur Minarelli AM6 tels que les Rieju MRT, Sherco, Beta, Fantic, Yamaha DT... Réalisé en petite série par la célèbre marque italienne 2FAST, ce kit cylindre en aluminium nikasilé est un bijoux en termes de fabrication et d'ingineering. Sur Minarelli AM6, il doit être monté sur un vilebrequin en course 47mm et bielle 95mm, notamment le modèle dédié que propose 2Fast parfaitement équilibré. Il vous faudra évidemment usiner les carters d'origine pour passer le fût de cylindre à un diamètre 58mm et sur une profondeur de 17mm. Le plot de culasse à profil hémisphérique haute compression est du type rentrant dans le cylindre pour un centrage parfait. Il vous faudra utiliser des goujons d'une longueur de 116mm environ. Un soin particulier est apporter à la fonderie d'aluminium et également au fameux couvre culasse usiné dans la masse et anodisé bleu. Le piston coulé reçoit une calotte bombée et un segment segment de 1mm d'épaisseur. À noter également que ce dernier reçoit deux cavités de graissage au dessus de l'axe diamètre 14mm. Plusieurs fixations de bride d'échappement sont possibles, soit type Derbi par 2 vis d'un entraxe de 50mm, ou soit par 3 vis d'un entraxe de 47mm.
NON HOMOLOGUÉ
- Kit cylindre 2Fast 100cc Minarelli AM6
- Diamètre 52mm sur course 47mm/ bielle 95mm
- Cylindre aluminium en alu et taitement nikasil
- 6 transferts d'admission et échappement à barrette
- Piston Vertex diam 51,94mm et axe 14mm
- Tête bombée et mono segment ép : 1mm
- Culasse à plot démontable hémisphérique à haute compression
- Squish conseillé : 0,7mm - 0,8mm
- Sonde de température M10 x 1.00
- Inclus 5 joints d'embase et les toriques de culasse
- Usinage des carterspour le passage du fût de cylindre : diam. 58mm prof. 17mm
- Non inclus : goujons de cylindre 116mm et bride d'échappement (2 ou 3 vis)
- Notice de montage et réglage incluse en anglais
- Rodage conseillé 10 litres à mi-gas
- Graissage à 3% d'huile 100% synthétique
- Double radiateur d'eau obligatoire
- Contrôlez le jeu à la coupe du segment : environ 0,28mm
Set Up idéal avec le cylindre :
- Les carters AM6 déjà usinés : SCF035982CAT
- Un échappement 100cc (ref: MJC025111ECH)
- Un embrayage renforcé type Most (ref: MOS008120TRA)
- Un jeu de cale de ressort d'embrayage pour éviter le patinage (ref: MOS001646BOU)
- Un kit admission PWK (ref: SCF017816PAC)
- Un kit roulement Most (MOS017117PAC)
- Un vilebrequin 2Fast (FAS009717BAM)
- Une boite a clapet VForce (VFO000212ADM)
- Une cale de clapet (ref: MOS010910ADM)
| SKU | FAS010325HAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | CY100A |
| Fabricant | 2Fast |
| Véhicule | Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
| Véhicule | Minarelli AM6, Rieju, Beta, Sherco, Aprilia jusqu a 2005, Yamaha/MBK, Peugeot, Honda HM, Fantic Motor, Gas Gas, Husqvarna, Malaguti |
| Couleur | Bleu |
| Alésage cylindre | 52 mm |
| Cylindrée | 100 cm³ |
| Axe piston | 14 mm |
| Course vilebrequin | 47 mm |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2026 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2026 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2026 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2026 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2026 | |
| Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2026 |
| Vent Baja 50cc | 2018 - 2026 | |
| CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
| Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
| Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
| Ride | Ride Thorn 50 | 2006 - 2020 |
















