Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Kit cylindre 50cc Athena à valve Minarelli AM6
A propos du produit
Ce Kit cylindre 50cc Athena pour Minarelli AM6 est équipé d'une valve à l'échappement. Très répandue dans le monde du cross 2 temps, cette valve permet de faire varier les diagrames d'échappement en fonction du régime moteur. Ceci, de sorte à rendre le moteur plus "plein" à bas régime sans pour autant amputer la puissance à haut régime. La plage d'utilisation du moteur est ainsi plus large. Le système est pneumatique et facile à installer sur vos motos 50cc. Pour le reste du cylindre, il est identique à celui sans la valve, soit un diamètre 40,3mm sur une course 39mm type origine. Nous vous conseillons un carburateur PWK de minimum 21mm et un pot d'échappement Racing type MOST 50/70cc.
Le groupe thermique que Athena propose est complétement novateur pour les petites cylindrées 2T, et il se classe parmi les kits haut de gamme avec son système de valve/guillotine à l'échappement !
- Kit cylindre diam. 40,3mm en alu nickasilé Minarelli AM6
- 5 transferts d'admission + échappement à boosters
- rapport de compression 17:1
- Course origine 39mm
- Piston mono-segment diamètre 39,88mm
- Calotte bombée et axe 12mm
- Culasse monobloc
- Puit de sonde 14x1.25
- Pochette de joints incluse
- Bride réductrice d'échappement 28mm vers 25mm incluse
- Système de valve à guillotine
- Notice de montage incluse
Conseils: Pour un montage optimal, vérifier le jeu à la coupe du segment ainsi que le Squish à 0,7mm
Le principe de fonctionnement du système de valve est très simple :
Plus vous montez en régime (tr/min), plus la guillotine monte à cause de la dépression des gaz qui s'exerce sur la membrane (avec une contrainte du ressort central). Le kit valve apportera un accord des diagrammes échappement sans équivalent sur votre moteur, dans presque toutes les plages de régimes.
Dans la théorie, le moteur gagne en plage d'utilisation avec une courbe de puissance bien pleine ! Ne vous attendez pas a avoir un gros coup de bélier, la valve élimine cet effet de pique brutal de puissance que nous connaissons tous sur le 2T. Vous aurez un moteur plus souple mais surtout avec plus de puissance disponible car celui-ci est mieux accordé !
| SKU | ATH017490HAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | p400130100004 |
| Fabricant | Athena |
| Véhicule | Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
| Véhicule | Minarelli AM6, Rieju, Beta, Sherco, Aprilia jusqu a 2005, Yamaha/MBK, Honda HM, Fantic Motor, Gas Gas, Husqvarna |
| Alésage cylindre | 40.3 mm |
| Cylindrée | 50 cm³ |
| Axe piston | 12 mm |
| Course vilebrequin | 39 mm |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2026 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2026 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2026 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2026 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2026 | |
| Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2026 |
| Vent Baja 50cc | 2018 - 2026 | |
| CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
| Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
| Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
| Ride | Ride Thorn 50 | 2006 - 2020 |






