Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Kit cylindre 50cc Metrakit Alu Minarelli AM6
A propos du produit
Metrakit propose un très bon kit cylindre aluminium en diamètre 40mm de 50cc pour les moteurs Minarelli AM6 des Rieju, Beta, Fantic, Sherco DT…. Son noyau interne est dessiné pour obtenir un très bon rendement, si bien qu'il figure parmis les kits sportifs du marché dans cette cylindrée. Il dispose en effet de 5 transferts d'admission et un échappement à booster. La finition est très satisfaisante, comme le montre le traitement Nikasil et les différents usinages. La culasse monobloc opte pour un plot légèrement rentrant, une zone de squish et un profil hémisphérique, soit des caractéristiques de compression clairement sportives. En revanche ce kit opte pour un piston à double segment en gage de longévité. Évidemment l'échappementest en diamètre 28mm pour y adapter des pots racing, mais Metrakit a pris le soin de fournir un réducteur en 25mm pour adapter un pot d'échappement type origine.
- Kit cylindre 50cc Metrakit Alu Minarelli AM6
- Diamètre 40,30mm nikasilé sur course origine 39mm
- 5 transfert d'admission
- Un échappement à booster
- Piston à tête bombée côte A 40,25mm
- Double segment épaisseur 1mm
- Axe 12x33mm
- Diamètre échappement 28mm
- Réducteur d'échappement 25mm inclus
- Culasse monobloc à plot rentrant hémisphérique
- Puit de sonde de température M14x1,25
- Pochette de joints complète
- Squish conseillé entre 1,7 et 1,8mm
- Rodage : 300kms à mi-gas
| SKU | MET026243HAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | 802R0310 |
| Fabricant | Metrakit |
| Véhicule | Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
| Véhicule | Minarelli AM6 |
| Véhicule | Minarelli AM6 |
| Alésage cylindre | 40.3 mm |
| Cylindrée | 50 cm³ |
| Axe piston | 12 mm |
| Course vilebrequin | Origine, 39 mm |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2026 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2026 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2026 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2026 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2026 | |
| Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2026 |
| Vent Baja 50cc | 2018 - 2026 | |
| CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
| Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
| Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
| Ride | Ride Thorn 50 | 2006 - 2020 |









