Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Vilebrequin Mvt Racing Peugeot Ludix
120,60 €
Prix de vente conseillé
134,00 €
SKU
MVT001432BAM
A propos du produit
MVT vous propose des vilebrequins en course d'origine pour moteur Ludix. Le rapport qualité/prix est top! Ils sont réalisés en acier supérieur forgé, cémenté et rectifié sur commande numérique, maneton de 18mm, la bielle est forgé et polie et la cage à aiguilles en argent est en 12x16x16mm. Ce vilo peut résister à de très hauts régimes moteurs (18.000 trs/min).
Détails du produit
Caractéristiques du vilebrequin MVT Carrera :
- Réalisé en acier supérieur forgé, cémenté et rectifié sur commande numérique (CN)
- Maneton de 18mm
- Bielle forgé et polie
- Câge à aiguilles en Argent 12x16x16mm
Fiche technique
| SKU | MVT001432BAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | VI19 |
| Fabricant | Mvt |
| Tag Spécial | Prix SF |
| Axe piston | 12 mm |
| Course vilebrequin | Origine, 39.3 mm |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Peugeot | Peugeot CityStar 50 | 2014 - 2017 |
| Peugeot Django 50 2T | 2015 - 2019 | |
| Peugeot Kisbee 2T | 2011 - 2020 | |
| Peugeot Ludix AC | 2004 - 2008 | |
| Peugeot Ludix Blaster LC | 2008 - 2015 | |
| Peugeot Speedfight 3 2T AC | 2009 - 2014 | |
| Peugeot Speedfight 3 2T LC | 2009 - 2014 | |
| Peugeot Speedfight 4 2T AC | 2015 - 2020 | |
| Peugeot Speedfight 4 LC | 2015 - 2020 | |
| Peugeot Vivacity 3 | 2008 - 2017 | |
| Peugeot Jet Force 50 | 2003 - 2016 | |
| Peugeot StreetZone 2014 à 2017 | 2014 - 2017 | |
| Peugeot StreetZone injection 50 2t | 2018 - 2020 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire