Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Pipe d'admission MVT Racing AM6 pour gros carburateurs (sortie ronde)
23,50 €
SKU
MVT000883ADM
En stock
A propos du produit
Pipe d'admission MVT Racing Minarelli AM6 pour gros carburateurs type PWK, VHST, Koso... L'orientation de cette pipe est mieux qu'une pipe de Honda CR et ne nécessite aucune modification pour mettre un carburateur de 28mm par exemple. Cette version est un modèle en sortie ronde disponible uniquement chez nous. Testé et approuvé par le ScootFast Garage.
Installer un gros carburateur sur cette pipe peut être difficile, de ce fait si vous souhaitez installer un carburateur PWK de 30mm à 34mm, nous vous conseillons la pipe d'admission most. Le carburateur s'installera très facilement sur la pipe d'admission.
Détails du produit
Fabriqué en Europe.
Fiche technique
SKU | MVT000883ADM |
---|---|
Ref Fabricant | PIP14R |
Fabricant | Mvt |
Véhicule | Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Yamaha TZR 50, MBK X-Power 50, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
Diam. raccord pipe | 35 mm |
type_montage | souple |
Véhicules compatibles
Fournisseur | Véhicule | Années |
---|---|---|
Rieju | Rieju MRT 50cc | 2009 - 2021 |
Rieju MRT Pro 50cc | 2009 - 2021 | |
Rieju MRT Trophy 50cc | 2016 - 2021 | |
Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
Rieju RR | 1998 - 2007 | |
Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2024 |
Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2024 | |
Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2024 |
Beta RR 50cc | 2012 - 2024 | |
Beta RRT | 2004 - 2011 | |
Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2023 |
Fantic 50 XE et XM ap. 2024 | 2024 | |
Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2024 |
Vent Baja 50cc | 2018 - 2024 | |
CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire