Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Courroie Polini Kymco 50
40,38 €
Prix de vente conseillé
42,50 €
SKU
POL008092TRA
A propos du produit
Courroie Polini renforcé par rapport à l'origine pour tous les Kymco 50cc.
Détails du produit
S'adapte sur :
KYMCO : AGILITY 50 R12 - B&W 50 2T - DINK 50 2T AIR - DINK 50 4T - PEOPLE 50 2T - PEOPLE 50 S 4T - SUPER 8 50 4T - SUPER 9
Fiche technique
| SKU | POL008092TRA |
|---|---|
| Ref Fabricant | 248.062 |
| Fabricant | Polini |
| Tag Spécial | Prix SF |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Kymco | Kymco Agility 4T €5 | 2021 - 2026 |
| Kymco Like 50 4T €5 | 2021 - 2026 | |
| Kymco Super 8 50 4T €5 | 2021 - 2026 | |
| Kymco Agility 4T | 2008 - 2020 | |
| Kymco Dink 4T | 2000 - 2017 | |
| Kymco Filly 50 4t | 2003 - 2026 | |
| Kymco People 50 4T | 2009 - 2017 | |
| Kymco Sento 50 4T | 2000 - 2026 | |
| Kymco Super 8 50 4T €3 | 2000 - 2017 | |
| Kymco Super 8 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Kymco Agility 12' 50 2T | 2007 - 2017 | |
| Kymco Agility 16' 50 2T | 2010 - 2017 | |
| Kymco Bet&Win 50 2T LC | 2002 - 2006 | |
| Kymco Calypso 50 2T | 1996 - 1999 | |
| Kymco Cobra 50 2T | 1999 - 2002 | |
| Kymco Dink 50 2T AC | 1997 - 2001 | |
| Kymco Dink 50 2T LC | 1999 - 2005 | |
| Kymco G-Dink 50 2T | 2012 - 2017 | |
| Kymco Grand Dink 50 2T | 2001 - 2006 | |
| Kymco Grand Dink S 50 2T | 2006 - 2011 | |
| Kymco Heroism 50 2T | 1995 - 1997 | |
| Kymco KXR 50 2T | 2004 - 2006 | |
| Kymco Like LX 50 2T | 2012 - 2015 | |
| Kymco Like TT 50 2T | 2015 - 2017 | |
| Kymco Looker S 50 2T | 2007 - 2008 | |
| Kymco Maxxer 50 2T | 2005 - 2008 | |
| Kymco MXer 50 2T | 2000 - 2007 | |
| Kymco MXU 50 2T | 2004 - 2008 | |
| Kymco MXU-R 50 2T | 2009 - 2010 | |
| Kymco People 50 2T | 1999 - 2004 | |
| Kymco People S 50 2T | 2005 - 2010 | |
| Kymco Super 8 50 2T | 2010 - 2013 | |
| Kymco Super 8 Street 50 2T | 2014 - 2017 | |
| Kymco Super 9 AC 50 2T | 2000 - 2007 | |
| Kymco Super 9 LC 50 2T | 2000 - 2007 | |
| Kymco Top Boy 50 2T | 2000 - 2005 | |
| Kymco Vitality 50 2T | 2004 - 2017 | |
| Kymco Yager 50 2T | 2007 - 2017 | |
| Kymco YUP 50 2T | 2002 - 2009 | |
| Kymco Fever | 1999 - 2006 | |
| Kymco Agility R10 50 4T €2 | 2005 - 2018 | |
| Kymco Agility R12 50 4T €2 | 2009 - 2012 | |
| Kymco Agility R12 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Kymco Agility R16 50 4T €2 | 2008 - 2014 | |
| Kymco Agility R16 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Kymco Agility R16 50 4T €5 | 2021 - 2026 | |
| Kymco Like 50 4T €2 | 2009 - 2017 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire