Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Stator d'allumage MVT Intégral Scooter / Cyclo
70,00 €
SKU
MVT019806ALL
Actuellement hors stock
A propos du produit
Stator d'allumage MVT pour les allumages Intégral de chez MVT.
Détails du produit
Adaptable sur les allumages INTEGRAL pour :
- 103 Peugeot
- MBK 51
- Scooter Peugeot (Ludix, Speedfight,....)
- PIAGGIO
- Minarelli AC et LC (Booster, Nitro, ...)
Fiche technique
| SKU | MVT019806ALL |
|---|---|
| Ref Fabricant | ST1097 |
| Fabricant | Mvt |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| MBK | MBK Mach G Air 50cc | 2006 - 2015 |
| MBK Mach G LC 50cc | 2006 - 2015 | |
| MBK Booster 50cc avant 2004 | 1989 - 2003 | |
| MBK Booster 50cc à partir de 2004 | 2004 - 2017 | |
| MBK Stunt 50cc | 2000 - 2016 | |
| MBK Nitro 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
| MBK Nitro 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
| MBK Ovetto 50cc avant 2008 | 1999 - 2007 | |
| MBK Ovetto 50cc à partir de 2008 | 2008 - 2016 | |
| MBK Rocket | 1996 - 2009 | |
| MBK 51 | 1992 - 2005 | |
| MBK 51 Club | 1991 - 2002 | |
| MBK 51 Cluc Salsa | 1991 - 1995 | |
| MBK 51 Club VR | 1995 - 2002 | |
| MBK 51 Club VR Mexican Style | 1996 | |
| MBK 51 Club VR Tex Mex | 1996 - 2002 | |
| MBK 51 Club Limited | 2002 - 2003 | |
| MBK 51 Club Jazz | 1991 - 1995 | |
| MBK 51 Jazz | 1996 - 1999 | |
| MBK 51 V | 1980 - 2002 | |
| MBK 51 Club Swing | 1997 - 2002 | |
| MBK 51 City Club | 2001 - 2002 | |
| MBK 51 Sport | 1988 - 1989 | |
| MBK 51 Swing | 1988 - 1999 | |
| MBK 51 Rock | 1987 - 1989 | |
| MBK 51 Hard Rock | 1991 - 2002 | |
| MBK 51 Magnum Liquide | 1987 - 1993 | |
| MBK 51 Evasion | 1989 - 1999 | |
| MBK 51 Passion | 1989 - 1999 | |
| MBK 51 Roadster | 1997 - 1998 | |
| MBK 51 Mag Max liquide | 1990 - 1999 | |
| MBK 51 Rock Racing | 1989 - 1993 | |
| MBK 51 Magnum Racing liquide | 1988 - 1996 | |
| MBK 51 Magnum Racing XR liquide | 1996 - 2003 | |
| MBK 51 West | 1981 | |
| MBK 51 White Horse | 1982 | |
| MBK 51 Copper Black | 1982 | |
| MBK 51 New West | 1982 - 1987 | |
| MBK 51 Daytona Cruiser | 1987 - 1990 | |
| MBK 51 Super | 1980 - 1988 | |
| MBK 51 J | 1990 | |
| MBK 51 Lee Cooper | 1987 | |
| MBK 51 Red Light | 1987 | |
| MBK 51 Mob cross | 1987 | |
| MBK 51 Trail | 1980 | |
| MBK 51 CF | 1985 - 1988 | |
| MBK 51 Dakota | 2003 - 2008 | |
| MBK 51 Kansas | 2003 - 2008 | |
| MBK 51 Phenix | 2003 - 2008 | |
| MBK AV 88 | 1980 - 1984 | |
| MBK Booster NG | 1999 - 2003 | |
| MBK AV 89 | 1998 - 2002 | |
| Yamaha | Yamaha JOG R 50cc | 2006 - 2015 |
| Yamaha JOG RR 50cc | 2006 - 2015 | |
| Yamaha BW'S 50cc avant 2004 | 1988 - 2003 | |
| Yamaha Bw's 50cc à partir de 2004 | 2004 - 2017 | |
| Yamaha Slider 50cc | 2000 - 2016 | |
| Yamaha Aerox 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
| Yamaha Aerox 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
| Yamaha Neos 50cc avant 2008 | 1999 - 2007 | |
| Yamaha Neos 50cc à partir de 2008 | 2008 - 2016 | |
| Yamaha Spy | 1996 - 2009 | |
| Yamaha Next | 2004 - 2009 | |
| Peugeot | Peugeot CityStar 50 | 2014 - 2017 |
| Peugeot Django 50 2T | 2015 - 2019 | |
| Peugeot Kisbee 2T | 2011 - 2020 | |
| Peugeot Ludix AC | 2004 - 2008 | |
| Peugeot Ludix Blaster LC | 2008 - 2015 | |
| Peugeot Speedfight 1 | 1997 - 1999 | |
| Peugeot Speedfight 2 | 2000 - 2008 | |
| Peugeot Speedfight 3 2T AC | 2009 - 2014 | |
| Peugeot Speedfight 3 2T LC | 2009 - 2014 | |
| Peugeot Speedfight 4 2T AC | 2015 - 2020 | |
| Peugeot Speedfight 4 LC | 2015 - 2020 | |
| Peugeot Speedfight 1 AC | 1997 - 1999 | |
| Peugeot Speedfight 2 AC | 2000 - 2008 | |
| Peugeot Vivacity 1 | 1999 - 2003 | |
| Peugeot Vivacity 2 | 2004 - 2007 | |
| Peugeot Vivacity 3 | 2008 - 2017 | |
| Peugeot Jet Force 50 | 2003 - 2016 | |
| Peugeot Buxy 50 | 1993 - 1997 | |
| Peugeot Elyseo 50 | 1998 - 2007 | |
| Peugeot Elystar 50 | 2002 - 2014 | |
| Peugeot Looxor | 2001 - 2006 | |
| Peugeot Speedake | 1994 - 1997 | |
| Peugeot Squab | 1996 - 1997 | |
| Peugeot Trekker | 1997 - 2011 | |
| Peugeot TKR | 2000 - 2011 | |
| Peugeot Zenith | 1993 - 1997 | |
| Peugeot X-Fight | 2000 - 2003 | |
| Peugeot StreetZone 2014 à 2017 | 2014 - 2017 | |
| Peugeot StreetZone injection 50 2t | 2018 - 2020 | |
| Peugeot 103 Vogue | 1980 - 2016 | |
| Peugeot 103 MVL | 1980 - 2007 | |
| Peugeot 103 SP | 1980 - 2007 | |
| Peugeot 103 SPX Liquide | 1987 - 2003 | |
| Peugeot 103 RCX Liquide | 1987 - 2003 | |
| Peugeot 103 chrono | 1988 - 1994 | |
| Peugeot 103 Arizona | 1985 - 2026 | |
| Peugeot 103 Clip | 1985 - 2026 | |
| Peugeot 103 Excalibur | 1987 - 2026 | |
| Peugeot 103 HP | 1981 - 2026 | |
| Peugeot 103 HP2 | 1980 - 2026 | |
| Peugeot 103 Turbo 16 | 1987 - 2026 | |
| Peugeot 103 Indiana | 1985 - 2026 | |
| Peugeot 103 Racing | 1980 - 2026 | |
| Peugeot 103 HPL | 1980 - 2026 | |
| Peugeot 103 HRO | 1986 - 2026 | |
| Peugeot Fox | 1995 - 2026 | |
| Piaggio | Piaggio ZIP 50c 2T €2 €3 | 1992 - 2017 |
| Piaggio ZIP 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio ZIP SP 50cc 2T | 2001 - 2013 | |
| Piaggio Liberty 50cc 2T | 1997 - 2013 | |
| Piaggio Typhoon 50cc 2T €2 €3 | 1993 - 2017 | |
| Piaggio Typhoon 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio Sfera 50cc 2T | 1991 - 1997 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T | 1999 - 2015 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T €2 | 1996 - 2017 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio Fly 50cc 2T | 2004 - 2010 | |
| Piaggio Diesis 50cc 2T | 2001 - 2006 | |
| Piaggio Ciao 50cc 2T | 1980 - 1999 | |
| Vespa ET2 50cc 2T | 1998 - 2005 | |
| Vespa LX 50cc 2T | 1998 - 2013 | |
| Vespa LXV 50cc 2T | 2006 - 2009 | |
| Piaggio Vespa S 50cc 2T | 2007 - 2012 | |
| Vespa Primavera 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
| Vespa Sprint 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
| Piaggio Bravo | 1980 - 2001 | |
| Piaggio Boss | 1980 - 2001 | |
| Piaggio Boxer | 1980 - 2001 | |
| Piaggio Ciao PX | 1980 - 2001 | |
| Piaggio Grillo | 1980 - 2001 | |
| Piaggio SI | 1980 - 2001 | |
| Piaggio Vespino | 1980 - 1999 | |
| Gilera | Gilera ICE 50cc 2T | 1998 - 2005 |
| Gilera Stalker 50cc 2T | 1997 - 2011 | |
| Gilera Storm 50cc 2T | 1998 - 2007 | |
| Gilera DNA 50cc 2T | 1998 - 2006 | |
| Gilera Runner 50cc 2T | 1997 - 2017 | |
| Derbi | Derbi GP1 | 2002 - 2009 |
| Derbi Atlantis 50cc 2T | 1999 - 2010 | |
| Derbi Boulevard 50cc 2T | 2009 - 2014 | |
| Derbi Sonar 50cc 2T | 2009 - 2010 | |
| Derbi Variant Sport 50cc 2T | 2012 | |
| Aprilia | Aprilia SR 50 Minarelli AC vertical | 1993 - 1996 |
| Aprilia SR 50 2T Minarelli LC | 1994 - 2000 | |
| Aprilia SR 50 2T Minarelli AC Horizontal | 1994 - 2001 | |
| Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €3 | 2012 - 2017 | |
| Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €4 | 2018 - 2020 | |
| Aprilia SR 50 Piaggio LC €4 | 2018 - 2020 | |
| Aprilia SR 50 Piaggio LC €3 | 2004 - 2017 | |
| Aprilia Sonic 50 Minarelli horizontal AC | 1998 - 2007 | |
| Aprilia Sonic GP 50 Minarelli LC | 1998 - 2008 | |
| Aprilia Scarabeo | 2007 - 2018 | |
| Aprilia Sport City 50cc 2T | 2007 - 2011 | |
| Malaguti | Malaguti F10 50cc 2T Minarelli Horizontal AC | 1996 - 2003 |
| Malaguti F12 50cc AC | 1994 - 2007 | |
| Malaguti F15 | 1996 - 2006 | |
| Rieju | Rieju RS 50cc | 2012 - 2016 |
| Rieju Blast Urban 50cc 2T | 2013 - 2016 | |
| Solex | Solex | 1980 - 1988 |
| Gitane | Gitane Testi | 1980 |
| CPI | CPI Aragon 50 25 | 2007 - 2026 |
| CPI Hussar 50 2T | 2003 - 2026 | |
| CPI Oliver 50 2T | 2003 - 2026 | |
| CPI Popcorn 50 2T | 2003 - 2026 | |
| CPI Formula 50 | 2008 - 2026 | |
| CPI Freaky 50 2t | 2003 - 2026 | |
| Keeway | Keeway F-Act 50 2T | 2010 - 2018 |
| Keeway Goccia 50 2T | 2007 - 2026 | |
| Keeway Hurricane 50 2T | 2007 - 2026 | |
| Keeway Matrix 50 2T | 2007 - 2026 | |
| Keeway Pixel 50 2T | 2007 - 2026 | |
| Keeway RY8 50 2T | 2007 - 2026 | |
| Keeway ARN 50 2T | 2009 - 2013 | |
| Keeway Easy 50 T | 2009 - 2014 | |
| Keeway Flash 50 2T | 2003 - 2026 | |
| Keeway Focus 50 2T | 2003 - 2026 | |
| Keeway Hacker 50 2T | 2009 - 2026 | |
| Keeway RY6 50 2T | 2008 - 2026 | |
| Kymco | Kymco Agility 12' 50 2T | 2007 - 2017 |
| Kymco Agility 16' 50 2T | 2010 - 2017 | |
| Kymco Bet&Win 50 2T LC | 2002 - 2006 | |
| Kymco Calypso 50 2T | 1996 - 1999 | |
| Kymco Cobra 50 2T | 1999 - 2002 | |
| Kymco Dink 50 2T AC | 1997 - 2001 | |
| Kymco Dink 50 2T LC | 1999 - 2005 | |
| Kymco G-Dink 50 2T | 2012 - 2017 | |
| Kymco Grand Dink 50 2T | 2001 - 2006 | |
| Kymco Grand Dink S 50 2T | 2006 - 2011 | |
| Kymco Heroism 50 2T | 1995 - 1997 | |
| Kymco KXR 50 2T | 2004 - 2006 | |
| Kymco Like LX 50 2T | 2012 - 2015 | |
| Kymco Like TT 50 2T | 2015 - 2017 | |
| Kymco Looker S 50 2T | 2007 - 2008 | |
| Kymco Maxxer 50 2T | 2005 - 2008 | |
| Kymco MXer 50 2T | 2000 - 2007 | |
| Kymco MXU 50 2T | 2004 - 2008 | |
| Kymco MXU-R 50 2T | 2009 - 2010 | |
| Kymco People 50 2T | 1999 - 2004 | |
| Kymco People S 50 2T | 2005 - 2010 | |
| Kymco Super 8 50 2T | 2010 - 2013 | |
| Kymco Super 8 Street 50 2T | 2014 - 2017 | |
| Kymco Super 9 AC 50 2T | 2000 - 2007 | |
| Kymco Super 9 LC 50 2T | 2000 - 2007 | |
| Kymco Top Boy 50 2T | 2000 - 2005 | |
| Kymco Vitality 50 2T | 2004 - 2017 | |
| Kymco Yager 50 2T | 2007 - 2017 | |
| Kymco YUP 50 2T | 2002 - 2009 | |
| Kymco Fever | 1999 - 2006 | |
| Beta | Beta ARK AC | 2004 - 2010 |
| Beta ARK LC | 2004 - 2010 | |
| SYM | SYM JET 50 2T | 1997 - 2015 |
| SYM DD 50 2T | 2006 - 2011 | |
| SYM Fiddle 50 2T | 2008 - 2015 | |
| SYM Jungle 50 2T | 1999 - 2002 | |
| SYM MASK 50 2T | 2007 - 2009 | |
| SYM ORBIT 2 50 2T | 2011 - 2016 | |
| SYM RED DEVIL 50 2T | 1999 - 2004 | |
| SYM SUPER FACTORY 50 2T | 1996 - 2002 | |
| TNT Motor | TNT Roma 2T | 2011 - 2018 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire