Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Kit cylindre 50cc Bidalot RF-WR Racing AM6 Piston forgé CNC VHM
A propos du produit
Voici le kit cylindre 50cc RF-WR pour motos à moteur Minarelli AM6 dans sa version RACING à piston forgé. Clairement l'un des kits 50cc les plus puissants du marché avec le 2Fast et le Malossi MRT Team. Selon votre configuration vous pouvez espérer environ 17/18 chevaux. Contrairement à la version de ce kit "adaptable" et Racing standard, celui-ci nécessite le vilebrequin course 39.7mm avec bielle de 85mm recommandé par Bidalot (BID028006BAM). De plus ce dernier embarque un magnifique piston mono-sgement forgé et taillé dans la masse signé VHM. Un bijoux ! Comme le reste de la famille RF-WR, Bidalot a pris soin d'optimiser le refroidissement avec une circulation de l'eau ultra homogène. La qualité du traitement nikasil du noyaux est également irréprochable ! Quant à la la distribution, elle passe par 5 transferts de taille généreuse. Puis l'échappement bénéficie d'une paire de booster qui remonte très haut au dessus des ports B et qui courent loin jusqu'à la sortie du conduit d'échappement. La courbure des transferts latéraux est très prononcée comme sur les gros kits de la marque. La culasse monobloc opte pour une chambre hémisphérique haute compression est rentrante. On apprécie également la multitude de joints d'embase fournis pour faire le squish avec précision.
La bride d'échappement, qui est spécifique à la marque n'est pas fournie, si bien qu'il vous faudra l'acheter séparément. Vous avez le choix entre 3 brides d'échappement Bidalot à fixation 4 trous. Notamment pour adapter les échappements racing en diamètre d'emboîtement de 28, 30 et 32mm. Vous pouvez également adapter une bride MOST 2 vis pour Derbi en la fixant en biais (MOS018466ECH).
• Cylindre aluminium nikasilé diamètre 40 mm
• Cylindrée exact 49,9cc et refroidi par eau
• Course longue 39,7 mm
• Culasse monobloc du type hémisphérique haute compression rentrante
• Pas de puit de sonde de température.
• Squish conseillé : 0,6 mm et bougie culot long
• 5 transferts d'admission et un transfert échapement à booster
• Bride d'échappement spécifique non fournie, fixation à 4 vis entre-axe 28x40mm
• Piston VHM axe de 12 mm forgé/CNC ø 39,95mm, calotte bombée et mono segment chromé bombé (Japon) ép : 0,8mm
- Profil, éliptique, spécifique, pour diminuer les jeux de fonctionnement
- Usinage d'allègement
- Axe Ø12x33mm, hauteur 25mm
• Pots d'échappement conseillé : 50/70cc Racing à bride de 32 mm (Most, MJC, SCR …)
• Carburateur conseillé : PWK de 21mm à 28 mm
• Rodage conseillé : 10 litres d'essence à mi-gaz
• Huile conseillée : synthétique à 3%
• Inclus : pochette de joints complète dont 4 joints d'embase de différentes épaisseurs et 4 goujons.
| SKU | BID021150HAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | 11001568 |
| Fabricant | Bidalot |
| Véhicule | Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
| Véhicule | Minarelli AM6, Rieju, Beta, Sherco, Aprilia jusqu a 2005, Yamaha/MBK, Peugeot, Honda HM, Fantic Motor, Gas Gas, Husqvarna, Malaguti, CPI, Suzuki RMX |
| Alésage cylindre | 40 mm |
| Cylindrée | 50 cm³ |
| Axe piston | 12 mm |
| Course vilebrequin | 39.7 mm |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2026 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
| Rieju RR | 1998 - 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2026 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2026 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2026 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2026 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2026 | |
| Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2026 |
| Vent Baja 50cc | 2018 - 2026 | |
| CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
| Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
| Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
| KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
| Ride | Ride Thorn 50 | 2006 - 2020 |













